ホーム > 料金表
料金表
奥歯の被せ物について
種類 | 特徴 | 審 美 性 | 耐 久 性 | 安 全 性 | 保 証 期 間 | 金額 (税抜き) |
Gold 白金加金 | 硬度が天然歯に近いうえに錆びないのが特徴です。長期に安定するのですが、金属アレルギーの方にはお勧めできません。 | 2 | 5 | 4 | 5年 | ¥60,000 ~ ¥70,000 |
ハイブリット + メタル | セラミックより柔らかく、既製の色しかないので複雑な歯の色の方は不向きです。経年的に少し変色します。 | 4 | 4 | 3 | 3年 | ¥55,000~ |
セラミック + メタル | 汚れが付きにくいうえに変色しません。また、耐久性に優れております。 | 5 | 5 | 4 | 5年 | ¥83,000~ |
オールセラミック | もっとも本物の歯に近く自然な白さを再現します。変色もなく、金属も使用していないので長期にわたって使用して頂けます。 | 5 | 5 | 5 | 5年 | ¥100,000~ |
前歯の被せ物について
種類 | 特徴 | 審 美 性 | 耐 久 性 | 安 全 性 | 保 証 期 間 | 金額 (税抜き) |
ハイブリッド + メタル | セラミックより柔らかく、既製の色しかないので複雑な歯の色の方は不向きです。経年的に少し変色します。 | 4 | 4 | 3 | 3年 | ¥60,000~ |
セラミック + メタル | 汚れが付きにくいうえに変色しません。また、耐久性に優れております。 | 5 | 5 | 4 | 3年 | ¥93,000~ |
オールセラミック | もっとも本物の歯に近く自然な白さを再現します。変色もなく、金属も使用していないので長期にわたって使用して頂けます。 | 5 | 5 | 5 | 5年 | ¥120,000~ |
小さな詰め物
種類 | 特徴 | 審 美 性 | 耐 久 性 | 安 全 性 | 保 証 期 間 | 金額 (税抜き) |
Gold 白金加金 | 硬度が天然歯に近いうえに錆びないのが特徴です。長期に安定するのですが、金属アレルギーの方にはお勧めできません。 | 2 | 5 | 4 | 5年 | ¥40,000~ |
ハイブリット セラミック | セラミックよりわずかに樹脂を含んでいるので経年的に少し変色します。 | 4 | 4 | 5 | 3年 | ¥35,000 ~ ¥40,000 |
オールセラミック | もっとも本物の歯に近く自然な白さを再現します。変色も無く、金属も使用していないので長期にわたって使用して頂けます。 | 5 | 5 | 5 | 3年 | ¥60,000~ |
義歯(入れ歯)
種類 | 特徴 | 快 適 性 | 耐 久 性 | 安 全 性 | 審 美 性 | 金額 (税抜き) |
レジン床 | 冷たい熱いなどの感覚が鈍くなりやすく、金属に比べると耐久性に劣ります。 | 2 | 2 | 2 | - | 保険適応 |
コバルト金属床 | 保険適応の入れ歯の約1/3の薄さで、熱の感覚が伝わりやすいだけでなく、耐久性にも優れています。 | 4 | 4 | 4 | - | 総義歯 ¥300,000 部分義歯 ¥150,000~ |
チタン金属床 | 軽いチタンを使用しているため、馴染みやすく、違和感が少ないです。金属アレルギーを起こしにくい特徴もあります。 | 5 | 4 | 4 | - | 総義歯 ¥380,000~ 部分義歯 ¥250,000~ |
バネのない入れ歯 (ノンクラスプデンチャー) | 金属バネが見えないため入れ歯だと気づかれにくいです。やや弾力があって装着感の良いことが特徴です。 また、吸水性がないため、義歯を清潔に保つことが出来ます。 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1歯~3歯まで ¥120,000 4歯~7歯まで ¥150,000 8歯~13歯まで ¥200,000 |
※シリコンデンチャーは自費の義歯に追加100,000円(税抜き)としています。
その他
項目 | 金額 (税抜き) |
ホームホワイトニング(トレー、ジェル2本、PMTC2回) | ¥38,000 |
スポーツ用マウスピース | ¥15,000 |
歯ぎしり防止マウスガード | 保険適応 |
